비급여 수가고지 안내표
항목 | 금액 (원) | 비고 | 항목 | 금액 (원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Panorama | 50,000 | 교정 (Metal) | 4,000,000 | ||
Tomo (CT) | 100,000 | Implant시 | 교정 (Clippy - C) | 4,300,000 | |
Scaling | 70,000 | 설측교정 | 5,000,000 | ||
Gold inlay | 300,000 | 투명교정 | 악당2,000,000 | ||
Gold onlay | 350,000 | 교정진단비 | 200,000 | ||
Ceramic inlay | 250,000 | Positioner | 1,000,000 | ||
광중합 레진 | 80,000~120,000 | 자가미백 | 660,000 | 부가세10% 적용금액 | |
치경부 광중합 레진 (치경부마모) | 50,000 | 전문가미백 | 440,000 | 부가세10% 적용금액 | |
광중합 레진 (치간이개) | 200,000~300,000 | Implant 국산 | 1,000,000 | 오스템 | |
Sealant | 30,000 | Implant 국산,PFM | 1,000,000 | ||
PFM | 400,000 | Implant 국산,ZIR | 1,200,000 | ||
Collarless (추가) | 50,000 | Implant 국산,GOLD | 1,500,000 | ||
Laminate | 660,000 | 부가세 10% 적용금액 | Implant 수입 | 2,000,000 | |
Zirconia (전치) | 700,000 | Implant 수입,PFM | 2,000,000 | ||
Zirconia (구치) | 600,000 | Implant 수입,ZIR | 2,200,000 | ||
SS-Cr | 150,000 | Implant 수입,GOLD | 2,600,000 | ||
Gold Cr (G1) | 800,000 | 70%이상 | 상악동거상술 | 2,000,000 | |
Gold Cr (G2) | 700,000 | 60%이상 | 치조골 이식술 | 500,000~2,000,000 | |
Gold Cr (G3) | 600,000 | 50%이상 | 자가치아 뼈이식술 | 1,000,000 | |
POST (직접법) | 200,000 | TMJ splint (턱관절 스프린트) | 700,000 | ||
POST (간접법) | 200,000 | 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | 1/3악당 | |
설소대절제술 (laser) | 300,000 | 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | ||
잇몸성형 (Gingivectomy) | 100,000 | 치아당 | 진단서 | 20,000 | |
CTG (잇몸이식) | 1,000,000 | 치아당 | 제증명사본 | 1,000 | 1매당 |
PT (레이저물리치료) | 20,000 | 회당 | 진료기록영상 | 1,000 | 1매당 |
임시틀니 (악당) | 500,000 | ||||
Patial Denture | 2,000,000 | ||||
Full Denture | 2,000,000 | ||||
Attatchment | 500,000 | ||||
*위 수가는 진단치료의 난이도,환자의 상병상태,치료방법 및 재료 등에 따라 다소 변동될 수 있습니다. |
대표 : 이영미 | 의료심의필 : 치 5171 | 사업자등록번호 : 607-19-74265
주소 : 부산 동래구 충렬대로 114 듀오빌 | 전화 : 051-555-5123
Copyright All right reserved 미주치과병원 비급여항목안내